期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336502 | 08 | 小 | |||
3336501 | 00:37 | 2+8+2=12 | 17 | 大 | 错 |
3336500 | 00:34 | 3+3+2=08 | 18 | 大 | 错 |
3336499 | 00:30 | 2+4+5=11 | 02 | 小 | 对 |
3336498 | 00:27 | 9+2+8=19 | 20 | 大 | 对 |
3336497 | 00:23 | 2+8+1=11 | 17 | 大 | 错 |
3336496 | 00:20 | 4+6+9=19 | 13 | 小 | 错 |
3336495 | 00:16 | 4+7+3=14 | 18 | 大 | 对 |
3336494 | 00:13 | 1+9+4=14 | 12 | 小 | 错 |
3336493 | 00:09 | 7+5+1=13 | 07 | 小 | 对 |
3336492 | 00:06 | 0+0+6=06 | 20 | 大 | 错 |
3336491 | 00:02 | 5+5+1=11 | 09 | 小 | 对 |
3336490 | 23:59 | 3+8+3=14 | 11 | 小 | 错 |
3336489 | 23:55 | 3+1+0=04 | 19 | 大 | 错 |
3336488 | 23:52 | 6+1+8=15 | 02 | 小 | 错 |
3336487 | 23:48 | 4+0+0=04 | 19 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336501 | 12 | 小 | 双 | ||
3336500 | 08 | 小 | 双 | ||
3336499 | 11 | 小 | 单 | ||
3336498 | 19 | 大 | 单 | ||
3336497 | 11 | 小 | 单 | ||
3336496 | 19 | 大 | 单 | ||
3336495 | 14 | 大 | 双 | ||
3336494 | 14 | 大 | 双 | ||
3336493 | 13 | 小 | 单 | ||
3336492 | 06 | 小 | 双 | ||
3336491 | 11 | 小 | 单 | ||
3336490 | 14 | 大 | 双 | ||
3336489 | 04 | 小 | 双 | ||
3336488 | 15 | 大 | 单 | ||
3336487 | 04 | 小 | 双 | ||
3336486 | 14 | 大 | 双 | ||
3336485 | 14 | 大 | 双 | ||
3336484 | 08 | 小 | 双 | ||
3336483 | 15 | 大 | 单 | ||
3336482 | 03 | 小 | 单 | ||
3336481 | 04 | 小 | 双 | ||
3336480 | 21 | 大 | 单 | ||
3336479 | 14 | 大 | 双 | ||
3336478 | 08 | 小 | 双 | ||
3336477 | 24 | 大 | 双 | ||
3336476 | 17 | 大 | 单 | ||
3336475 | 17 | 大 | 单 | ||
3336474 | 11 | 小 | 单 | ||
3336473 | 20 | 大 | 双 | ||
3336472 | 11 | 小 | 单 | ||
3336471 | 11 | 小 | 单 | ||
3336470 | 11 | 小 | 单 | ||
3336469 | 15 | 大 | 单 | ||
3336468 | 18 | 大 | 双 | ||
3336467 | 11 | 小 | 单 | ||
3336466 | 20 | 大 | 双 | ||
3336465 | 12 | 小 | 双 | ||
3336464 | 18 | 大 | 双 | ||
3336463 | 18 | 大 | 双 | ||
3336462 | 13 | 小 | 单 | ||
3336461 | 14 | 大 | 双 | ||
3336460 | 07 | 小 | 单 | ||
3336459 | 14 | 大 | 双 | ||
3336458 | 14 | 大 | 双 | ||
3336457 | 12 | 小 | 双 | ||
3336456 | 22 | 大 | 双 | ||
3336455 | 18 | 大 | 双 | ||
3336454 | 03 | 小 | 单 | ||
3336453 | 16 | 大 | 双 | ||
3336452 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出20 14 18 18 17 19 01 07 07 12 |