期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303679 | 17 | 单 | |||
3303678 | 08:51 | 3+0+4=07 | 25 | 单 | 对 |
3303677 | 08:47 | 7+7+7=21 | 24 | 双 | 错 |
3303676 | 08:44 | 7+0+9=16 | 14 | 双 | 对 |
3303675 | 08:40 | 3+0+9=12 | 10 | 双 | 对 |
3303674 | 08:37 | 1+9+7=17 | 13 | 单 | 对 |
3303673 | 08:33 | 1+4+5=10 | 17 | 单 | 错 |
3303672 | 08:30 | 8+5+9=22 | 16 | 双 | 对 |
3303671 | 08:26 | 8+7+7=22 | 14 | 双 | 对 |
3303670 | 08:23 | 7+1+3=11 | 19 | 单 | 对 |
3303669 | 08:19 | 4+9+6=19 | 12 | 双 | 错 |
3303668 | 08:16 | 1+3+3=07 | 10 | 双 | 错 |
3303667 | 08:12 | 6+3+4=13 | 13 | 单 | 对 |
3303666 | 08:09 | 8+6+6=20 | 07 | 单 | 错 |
3303665 | 08:05 | 0+9+5=14 | 06 | 双 | 对 |
3303664 | 08:02 | 0+1+2=03 | 24 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303678 | 07 | 小 | 单 | ||
3303677 | 21 | 大 | 单 | ||
3303676 | 16 | 大 | 双 | ||
3303675 | 12 | 小 | 双 | ||
3303674 | 17 | 大 | 单 | ||
3303673 | 10 | 小 | 双 | ||
3303672 | 22 | 大 | 双 | ||
3303671 | 22 | 大 | 双 | ||
3303670 | 11 | 小 | 单 | ||
3303669 | 19 | 大 | 单 | ||
3303668 | 07 | 小 | 单 | ||
3303667 | 13 | 小 | 单 | ||
3303666 | 20 | 大 | 双 | ||
3303665 | 14 | 大 | 双 | ||
3303664 | 03 | 小 | 单 | ||
3303663 | 14 | 大 | 双 | ||
3303662 | 09 | 小 | 单 | ||
3303661 | 17 | 大 | 单 | ||
3303660 | 16 | 大 | 双 | ||
3303659 | 07 | 小 | 单 | ||
3303658 | 21 | 大 | 单 | ||
3303657 | 18 | 大 | 双 | ||
3303656 | 17 | 大 | 单 | ||
3303655 | 19 | 大 | 单 | ||
3303654 | 15 | 大 | 单 | ||
3303653 | 11 | 小 | 单 | ||
3303652 | 15 | 大 | 单 | ||
3303651 | 08 | 小 | 双 | ||
3303650 | 12 | 小 | 双 | ||
3303649 | 08 | 小 | 双 | ||
3303648 | 19 | 大 | 单 | ||
3303647 | 11 | 小 | 单 | ||
3303646 | 16 | 大 | 双 | ||
3303645 | 16 | 大 | 双 | ||
3303644 | 15 | 大 | 单 | ||
3303643 | 10 | 小 | 双 | ||
3303642 | 13 | 小 | 单 | ||
3303641 | 12 | 小 | 双 | ||
3303640 | 12 | 小 | 双 | ||
3303639 | 09 | 小 | 单 | ||
3303638 | 16 | 大 | 双 | ||
3303637 | 15 | 大 | 单 | ||
3303636 | 19 | 大 | 单 | ||
3303635 | 16 | 大 | 双 | ||
3303634 | 13 | 小 | 单 | ||
3303633 | 14 | 大 | 双 | ||
3303632 | 19 | 大 | 单 | ||
3303631 | 12 | 小 | 双 | ||
3303630 | 12 | 小 | 双 | ||
3303629 | 09 | 小 | 单 |
400期内,07共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出19 16 15 18 11 22 20 13 19 17 |