期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303542 | 18 | 大 双 | |||
3303541 | 00:51 | 4+8+0=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3303540 | 00:48 | 8+7+2=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3303539 | 00:44 | 9+9+4=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3303538 | 00:41 | 7+1+9=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3303537 | 00:37 | 8+3+1=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3303536 | 00:34 | 9+8+6=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3303535 | 00:30 | 1+4+5=10 | 05 | 小 单 | 对 |
3303534 | 00:27 | 0+9+4=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3303533 | 00:23 | 6+2+3=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3303532 | 00:20 | 8+0+1=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3303531 | 00:16 | 8+9+2=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3303530 | 00:13 | 1+5+3=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3303529 | 00:09 | 7+1+8=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3303528 | 00:06 | 6+4+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3303527 | 00:02 | 9+2+6=17 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303541 | 12 | 小 | 双 | ||
3303540 | 17 | 大 | 单 | ||
3303539 | 22 | 大 | 双 | ||
3303538 | 17 | 大 | 单 | ||
3303537 | 12 | 小 | 双 | ||
3303536 | 23 | 大 | 单 | ||
3303535 | 10 | 小 | 双 | ||
3303534 | 13 | 小 | 单 | ||
3303533 | 11 | 小 | 单 | ||
3303532 | 09 | 小 | 单 | ||
3303531 | 19 | 大 | 单 | ||
3303530 | 09 | 小 | 单 | ||
3303529 | 16 | 大 | 双 | ||
3303528 | 10 | 小 | 双 | ||
3303527 | 17 | 大 | 单 | ||
3303526 | 22 | 大 | 双 | ||
3303525 | 07 | 小 | 单 | ||
3303524 | 14 | 大 | 双 | ||
3303523 | 16 | 大 | 双 | ||
3303522 | 13 | 小 | 单 | ||
3303521 | 16 | 大 | 双 | ||
3303520 | 18 | 大 | 双 | ||
3303519 | 11 | 小 | 单 | ||
3303518 | 09 | 小 | 单 | ||
3303517 | 11 | 小 | 单 | ||
3303516 | 17 | 大 | 单 | ||
3303515 | 13 | 小 | 单 | ||
3303514 | 17 | 大 | 单 | ||
3303513 | 13 | 小 | 单 | ||
3303512 | 11 | 小 | 单 | ||
3303511 | 20 | 大 | 双 | ||
3303510 | 07 | 小 | 单 | ||
3303509 | 22 | 大 | 双 | ||
3303508 | 17 | 大 | 单 | ||
3303507 | 16 | 大 | 双 | ||
3303506 | 23 | 大 | 单 | ||
3303505 | 20 | 大 | 双 | ||
3303504 | 13 | 小 | 单 | ||
3303503 | 07 | 小 | 单 | ||
3303502 | 16 | 大 | 双 | ||
3303501 | 20 | 大 | 双 | ||
3303500 | 11 | 小 | 单 | ||
3303499 | 14 | 大 | 双 | ||
3303498 | 14 | 大 | 双 | ||
3303497 | 09 | 小 | 单 | ||
3303496 | 16 | 大 | 双 | ||
3303495 | 14 | 大 | 双 | ||
3303494 | 08 | 小 | 双 | ||
3303493 | 12 | 小 | 双 | ||
3303492 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出17 08 17 16 22 21 12 17 12 09 |