期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303664 | 13 | 小 | |||
3303663 | 07:58 | 5+0+9=14 | 22 | 大 | 对 |
3303662 | 07:55 | 4+4+1=09 | 12 | 小 | 对 |
3303661 | 07:51 | 7+5+5=17 | 13 | 小 | 错 |
3303660 | 07:48 | 8+8+0=16 | 23 | 大 | 对 |
3303659 | 07:44 | 2+2+3=07 | 15 | 大 | 错 |
3303658 | 07:41 | 7+6+8=21 | 15 | 大 | 对 |
3303657 | 07:37 | 9+8+1=18 | 11 | 小 | 错 |
3303656 | 07:34 | 9+7+1=17 | 17 | 大 | 对 |
3303655 | 07:30 | 8+9+2=19 | 24 | 大 | 对 |
3303654 | 07:27 | 8+4+3=15 | 09 | 小 | 错 |
3303653 | 07:23 | 1+8+2=11 | 12 | 小 | 对 |
3303652 | 07:20 | 3+9+3=15 | 20 | 大 | 对 |
3303651 | 07:16 | 0+7+1=08 | 12 | 小 | 对 |
3303650 | 07:13 | 6+3+3=12 | 07 | 小 | 对 |
3303649 | 07:09 | 3+5+0=08 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303663 | 14 | 大 | 双 | ||
3303662 | 09 | 小 | 单 | ||
3303661 | 17 | 大 | 单 | ||
3303660 | 16 | 大 | 双 | ||
3303659 | 07 | 小 | 单 | ||
3303658 | 21 | 大 | 单 | ||
3303657 | 18 | 大 | 双 | ||
3303656 | 17 | 大 | 单 | ||
3303655 | 19 | 大 | 单 | ||
3303654 | 15 | 大 | 单 | ||
3303653 | 11 | 小 | 单 | ||
3303652 | 15 | 大 | 单 | ||
3303651 | 08 | 小 | 双 | ||
3303650 | 12 | 小 | 双 | ||
3303649 | 08 | 小 | 双 | ||
3303648 | 19 | 大 | 单 | ||
3303647 | 11 | 小 | 单 | ||
3303646 | 16 | 大 | 双 | ||
3303645 | 16 | 大 | 双 | ||
3303644 | 15 | 大 | 单 | ||
3303643 | 10 | 小 | 双 | ||
3303642 | 13 | 小 | 单 | ||
3303641 | 12 | 小 | 双 | ||
3303640 | 12 | 小 | 双 | ||
3303639 | 09 | 小 | 单 | ||
3303638 | 16 | 大 | 双 | ||
3303637 | 15 | 大 | 单 | ||
3303636 | 19 | 大 | 单 | ||
3303635 | 16 | 大 | 双 | ||
3303634 | 13 | 小 | 单 | ||
3303633 | 14 | 大 | 双 | ||
3303632 | 19 | 大 | 单 | ||
3303631 | 12 | 小 | 双 | ||
3303630 | 12 | 小 | 双 | ||
3303629 | 09 | 小 | 单 | ||
3303628 | 18 | 大 | 双 | ||
3303627 | 11 | 小 | 单 | ||
3303626 | 14 | 大 | 双 | ||
3303625 | 08 | 小 | 双 | ||
3303624 | 16 | 大 | 双 | ||
3303623 | 09 | 小 | 单 | ||
3303622 | 09 | 小 | 单 | ||
3303621 | 05 | 小 | 单 | ||
3303620 | 14 | 大 | 双 | ||
3303619 | 13 | 小 | 单 | ||
3303618 | 16 | 大 | 双 | ||
3303617 | 16 | 大 | 双 | ||
3303616 | 20 | 大 | 双 | ||
3303615 | 08 | 小 | 双 | ||
3303614 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【3】次 | ||
14后开出13 11 05 20 12 17 07 11 14 16 |