期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303610 | 13 | 小 | |||
3303609 | 04:49 | 9+0+5=14 | 13 | 小 | 错 |
3303608 | 04:46 | 2+5+1=08 | 11 | 小 | 对 |
3303607 | 04:42 | 8+5+9=22 | 11 | 小 | 错 |
3303606 | 04:39 | 2+9+6=17 | 02 | 小 | 错 |
3303605 | 04:35 | 6+6+0=12 | 09 | 小 | 对 |
3303604 | 04:32 | 8+9+3=20 | 14 | 大 | 对 |
3303603 | 04:28 | 4+2+6=12 | 14 | 大 | 错 |
3303602 | 04:25 | 8+5+0=13 | 17 | 大 | 错 |
3303601 | 04:21 | 2+2+2=06 | 15 | 大 | 错 |
3303600 | 04:18 | 5+3+0=08 | 05 | 小 | 对 |
3303599 | 04:14 | 9+9+8=26 | 12 | 小 | 错 |
3303598 | 04:11 | 5+8+9=22 | 22 | 大 | 对 |
3303597 | 04:07 | 3+4+6=13 | 13 | 小 | 对 |
3303596 | 04:04 | 9+7+0=16 | 22 | 大 | 对 |
3303595 | 04:00 | 5+7+6=18 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303609 | 14 | 大 | 双 | ||
3303608 | 08 | 小 | 双 | ||
3303607 | 22 | 大 | 双 | ||
3303606 | 17 | 大 | 单 | ||
3303605 | 12 | 小 | 双 | ||
3303604 | 20 | 大 | 双 | ||
3303603 | 12 | 小 | 双 | ||
3303602 | 13 | 小 | 单 | ||
3303601 | 06 | 小 | 双 | ||
3303600 | 08 | 小 | 双 | ||
3303599 | 26 | 大 | 双 | ||
3303598 | 22 | 大 | 双 | ||
3303597 | 13 | 小 | 单 | ||
3303596 | 16 | 大 | 双 | ||
3303595 | 18 | 大 | 双 | ||
3303594 | 11 | 小 | 单 | ||
3303593 | 13 | 小 | 单 | ||
3303592 | 11 | 小 | 单 | ||
3303591 | 10 | 小 | 双 | ||
3303590 | 15 | 大 | 单 | ||
3303589 | 07 | 小 | 单 | ||
3303588 | 16 | 大 | 双 | ||
3303587 | 10 | 小 | 双 | ||
3303586 | 10 | 小 | 双 | ||
3303585 | 16 | 大 | 双 | ||
3303584 | 18 | 大 | 双 | ||
3303583 | 07 | 小 | 单 | ||
3303582 | 20 | 大 | 双 | ||
3303581 | 21 | 大 | 单 | ||
3303580 | 13 | 小 | 单 | ||
3303579 | 04 | 小 | 双 | ||
3303578 | 13 | 小 | 单 | ||
3303577 | 06 | 小 | 双 | ||
3303576 | 12 | 小 | 双 | ||
3303575 | 14 | 大 | 双 | ||
3303574 | 11 | 小 | 单 | ||
3303573 | 11 | 小 | 单 | ||
3303572 | 22 | 大 | 双 | ||
3303571 | 23 | 大 | 单 | ||
3303570 | 08 | 小 | 双 | ||
3303569 | 13 | 小 | 单 | ||
3303568 | 20 | 大 | 双 | ||
3303567 | 03 | 小 | 单 | ||
3303566 | 19 | 大 | 单 | ||
3303565 | 11 | 小 | 单 | ||
3303564 | 15 | 大 | 单 | ||
3303563 | 11 | 小 | 单 | ||
3303562 | 09 | 小 | 单 | ||
3303561 | 12 | 小 | 双 | ||
3303560 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【3】次 | ||
14后开出12 17 07 11 14 16 12 20 17 16 |